ZYP系列
ZYP系列红外热像仪综合测试系统能够实现多种红外光电成像系统的整机级测试。红外热像仪综合测试系统由平行光管、靶标组件、黑体、转台等硬件, 结合软件处理对红外热像仪图像数据进行采集分析,实现对红外热像仪综合性能的客观评价。
产品特点
高精度客观测试结果快速输出
测试重复性、稳定性高
可根据用户需求进行功能和硬件扩展
产品功能
最小可分辨温差(MRTD)
噪声等效温差(NETD)
最小可探测温差(MDTD)
调制传递函数(MTF)
视场角(FOV)
畸变
均匀性
产品组成
1.平行光管
规格型号 | ZYP-1630L | ZYP-2030L | ZYP-3030L |
焦距 | 1600mm | 2000mm | 3000mm |
口径 | 300mm | ||
视场 | ≥1° | ≥0.6° | ≥0.5° |
光学系统形式 | 离轴牛顿反射 | ||
适用光谱范围 | 0.4-14um | ||
系统波前误差 | RMS优于1/20λ@632.8 |
2.高精度差分黑体
规格型号 | SR800N-2D | SR800N4D | SR800N-7D |
焦距 | 2x2英寸 | 4×4英寸 | 7×7英寸 |
绝对温度范围 | 0℃~125℃ | ||
差分温度范围 | -25℃~ +100℃ | ||
温度精度 | 绝对温度模式下: 0.007℃@温度≤50℃ 0.015℃@温度>50℃ 差分温度模式下: 0.008℃@温差≤±25℃ 0.015℃@温差>±25℃ | ||
发射面发射率 | 0.98 ± 0.02 | ||
温度分辨率 | 0.001℃ | ||
均匀性 | ±0.01℃ 温差为1度时,辐射面中心区域80%的面积的指标; 对于温差大于1度,该指标乘以温差值。 | ||
温度稳定性 | ±0.003℃@△T <10℃, ±0.008℃@△T>10℃ | ||
计算机控制 | RS232 | ||
操作环境温度 | 0℃~50℃ |
3.积分球光源
规格型号 | ZYJ-150 | ZYJ-200 | ZYJ-300 |
球体直径 | Φ150 | Φ200 | Φ300 |
出光口径 | Φ50 | ||
出光口光斑均匀性 | ≥99% | ||
输出光度级别可调 | 0-1000Lx | ||
色温 | 2850K | ||
光谱覆盖范围 | 380-2500nm | ||
球内涂层 | PTFE/优质硫酸钡 | ||
光源接口 | 可定制 |
4.电动靶轮
ZYB系列电动靶轮设计8、12、24靶位通过RS232通讯高精度位置控制,满足各种测试的需要;·可以定制
5.靶标
四杆靶标 | 四杆标靶用于计算最小可分辨温差(MRTD)测试,一组不同空间频率的靶标用于测试MRTD,不同靶宽尺寸(空间频率)的靶标均可以匹配旋转靶轮 |
圆孔靶标 | 圆孔靶标用于测试MDTD(最小可探测温差)参数,也可以用于轴对准或者瞄准过程。 |
方形靶标 | 方形靶标用于测试NETD(噪声等效温差),FPN(固定图形噪声),SITF(信号传递函数),ATF(非周期传递函数)等参数。 |
狭缝靶标 | 狭缝靶标通过加工不同宽度的矩形图案而制作,用于测试SRF(狭缝响应函数) |
刀口靶标 | 刀口靶标基于测试刀口的线扩展函数而用于测试MTF(调制传递函数),其基于加工锐利的半月刀口而制造 |
十字圆孔靶标 | 对准靶标用于轴对准,瞄准以及聚焦功能,其基于加工圆孔以及十字图形而制造 |
双四杆标靶 | 双四杆靶标基于其垂直及水平方向的四杆图形用于测试MRTD参数,且可以节省测试时间。 |
多四杆标靶 | 多四杆靶标是高效率测试MRTD参数的靶标,具有多个四杆图形的单多四杆靶标可以代替一系列的单图形的四杆靶标。 |
多圆孔标靶 | 多圆孔靶标是高效率测试MDTD参数的靶标,具有多个圆孔图形的单多圆孔靶标可以代替一系列的单图形的圆孔靶标。 |
轮廓标靶 | 轮廓靶标用于评估被测试相机对于真实目标的识别范围 |
畸变标靶 | 畸变靶标用于测试评估被测试相机生成的图像畸变 |
6. 系统测试软件
中国计量科学研究院合作开发的NIMS-50测试软件。
1、可以控制测试所涉及的相关设备
2、图像界面友好、易使用·操作,开发和编程模式
3、支持多种以上标准辐射、激光和热学测试
4、支持多种标准图像采集卡模式和其它模式
5、支持定制相机和图像采集卡
6、SQL数据库数据·定制测试和报告